Season 3
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYKarnali Yaks WW | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.533 | 4 |
| 2 | LULLumbini Lions WN | 2 | 1 | 0 | 1 | +4.599 | 3 |
| 3 | CHRChitwan Rhinos WN | 2 | 1 | 0 | 1 | +0.400 | 3 |
| 4 | BIKBiratnagar Kings LLW | 3 | 1 | 2 | 0 | +0.544 | 2 |
| 5 | JABJanakpur Bolts LW | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.041 | 2 |
| 6 | SPRSudurpaschim Royals LWL | 3 | 1 | 2 | 0 | -2.413 | 2 |
| 7 | KAGKathmandu Gorkhas L | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.942 | 0 |
| 8 | POAPokhara Avengers L | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.542 | 0 |
Top four qualify for the playoffs (Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2, Final). NRR = net run rate.